Lyskawa/Kurdziel Family Trees
Search Results
Matches 1 to 50 of 269 for Tree equals Lyskawa Family Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F162 | Robertson, Katherine | |||
| 2 | F138 | Schiffer, Jeri | |||
| 3 | F258 | Fernadez, Frank jr | |||
| 4 | F223 | ||||
| 5 | F42 | Duby, Ann | |||
| 6 | F239 | Alex | Saums, Justina | ||
| 7 | F121 | Arthor | Wrenbeck, Alice | ||
| 8 | F164 | Dave | Nancy | ||
| 9 | F118 | Earl | Wells, Janice | ||
| 10 | F119 | Frank | Wells, Janice | ||
| 11 | F238 | Harold | Saums, Shana | ||
| 12 | F50 | Jacob | Wrenbeck, Andrea Lynn | ||
| 13 | F163 | John | Julie | ||
| 14 | F179 | Tami | Kordel, Francis | ||
| 15 | F217 | Blasius, Aaron | Fishbeck, Lisa Renee' | 30 Sep 2017 | Detroit, Michigan |
| 16 | F157 | Amin, Mathew | Kaczemarek, Jennifer | 3 Sep 2005 | |
| 17 | F5 | Amin, Raymond | Milewski, Barbara | 8 May 1976 | |
| 18 | F156 | Amin, Raymond Jr. | Nemer, Jennifer | 18 Sep 2002 | |
| 19 | F182 | Azara | Kordel, Elaine | ||
| 20 | F6 | Baczynski, Eugene | Kurdziel, Dorothy | ||
| 21 | F263 | Ball, Justin | Fernandez, Sascha Mackenzie | ||
| 22 | F209 | Baron, Brad | 28 Oct 2016 | ||
| 23 | F65 | Baron, Brad | Fishbeck, Valerie Lynn | 28 Oct 2016 | |
| 24 | F200 | Bartos, Ben | Joan | ||
| 25 | F198 | Bartos, Joe | Szmaciarz, Mary | ||
| 26 | F1 | Beck, Darrell | Baczynski, Susan | 11 Jul 1981 | |
| 27 | F92 | Beckner, David | Lyskawa, Jessica Rachael | May 1993 | St. John's UCC, Kenton, OH |
| 28 | F115 | Beslack, Fredrick | Storm, Elise | ||
| 29 | F159 | Blackburn, Earl | Frank, Amber | ||
| 30 | F2 | Blackburn, Earl | Kurdziel, Janet | 11 Aug 1978 | Redford, Michigan |
| 31 | F243 | Blackburn, Herbert | Wilson, Ella Mae | ||
| 32 | F7 | Borkus, Charles | Kurdziel, Helen | ||
| 33 | F148 | Borkus, Ronald | Kruinger, Irena | ||
| 34 | F224 | Borylo, John | Krol, Frances | ||
| 35 | F8 | Boucha, Howard Clifford | Cisek, Carol Anne | ||
| 36 | F18 | Boven, Lynn | Hammerschmidt, JoAnne | 11 Aug 1978 | |
| 37 | F112 | Bowers, J Patrick | Tenney, Jill | 29 Apr 1995 | |
| 38 | F36 | Bradley, Jerry | Lyskawa, Kathy | ||
| 39 | F48 | Brown, Mike | Lyskawa, Sharon | 25 Jun 1988 | |
| 40 | F233 | Bugajski, Joseph | Frankowski, Marianna | ||
| 41 | F232 | Bugajski, Szymon | Piekarz, Franciszka Julia | ||
| 42 | F56 | Capler, William | Kurdziel, Marge | ||
| 43 | F206 | Carrier, Eugene | Walczak, Geraldine | ||
| 44 | F113 | Cencer, John Edward | Tenney, Marla | ||
| 45 | F9 | Cisek, Edward | Kurdziel, Wanda | ||
| 46 | F11 | Cisek, James | Cisek, JoAnne | ||
| 47 | F10 | Cisek, Jerry | Cisek, Nancy | ||
| 48 | F199 | Coalisk, Don | Bartos, Eleanor | ||
| 49 | F110 | Craib, John Proctor | Beslack, Violet Ester | 1934 | |
| 50 | F114 | Craib, William | Elizabeth Howlison |



